
Todos Campeões Baianos Série B desde 1922 a 2021
Que teve sua primeira edição em 1922 e é disputada até hoje embora em alguns anos não foi realizada apesar de tão antiga o campeonato teve poucas edições antes da década de 1980 época em que o torneio passou a ser disputado todos os anos
OBS - VEJA TABELHAS DETALHADAS CLIQUE NO ANO DO CAMPEONATO
Edição | Ano | Campeão | Vice-campeão |
---|---|---|---|
1ª | 1922 | Auto Bahia (Salvador) (1º) | Yankee (Salvador) |
2ª | 1923 | Yankee (Salvador) (1º) | Democrata (Salvador) |
1924-1934 | Não disputado | ||
3ª | 1935 | São Pedro (Salvador) (1º) | Yankee (Salvador) |
4ª | 1936 | Energia Circular (Salvador) (1º) | -- |
5ª | 1937 | Energia Circular (Salvador) (2º) | -- |
1938 | Não disputado | ||
6ª | 1939 | Guarany (Salvador) (1º) | -- |
7ª | 1940 | Energia Circular (Salvador) (3º) | -- |
8ª | 1941 | Bragança (Salvador) (1º) | -- |
1942-1964 | Não disputado | ||
9ª | 1965 | Redenção (Salvador) (1º) | Estrela de Março (Salvador) |
1966 | Não disputado | ||
10ª | 1967 | Internacional (São Francisco do Conde) (1º) | |
11ª | 1968 | Redenção (Salvador) (2º) | Ideal (Santo Amaro) |
12ª | 1969 | SMTC (Salvador) (1º) | |
1970 | Não disputado | ||
13ª | 1971 | Palestra (Salvador) (1º) | -- |
1972-1974 | Não disputado | ||
14ª | 1975 | Redenção (Salvador) (3º) | Guarany (Salvador) |
1976 | Não disputado | ||
15ª | 1977 | ABB (Salvador) (1º) | |
1978 a 1980 | Não disputado | ||
16ª | 1981 | Botafogo de Santo Amaro (Santo Amaro) (1º) | Bahia de Feira (Feira de Santana) |
17ª | 1982 | Bahia de Feira (Feira de Santana) (1º) | -- |
18ª | 1983 | Ypiranga-BA (Salvador) (1º) | -- |
19ª | 1984 | ABB (Salvador) (2º) | Botafogo-BA (Senhor do Bonfim) |
20ª | 1985 | Galícia (Salvador) (1º) | -- |
21ª | 1986 | Bahia de Feira (Feira de Santana) (2º) | -- |
22ª | 1987 | Atlanta (Jequié) (1º) | São Cristóvão (Salvador) |
23ª | 1988 | Galícia (Salvador) (2º) | Estrela de Março (Salvador) |
24ª | 1989 | Jacuipense (Riachão do Jacuípe) (1º) | Ypiranga-BA (Salvador) |
25ª | 1990 | Ypiranga-BA (Salvador) (2º) | Ilhéus (Ilhéus) |
26ª | 1991 | Camaçari (Camaçari) (1º) | Leônico (Salvador) |
27ª | 1992 | 'Jequié (Jequié) (1º) | -- |
28ª | 1993 | Poções (Poções) (1º) | Alagoinhas (Alagoinhas) |
29ª | 1994 | Conquista (Vitória da Conquista) (1º) | Eunápolis (Eunápolis) |
30ª | 1995 | São Francisco (São Francisco do Conde) (1º) | Jacuipense (Riachão do Jacuípe) |
31ª | 1996 | Juazeiro (Juazeiro) (1º) | Itabuna (Itabuna) |
32ª | 1997 | Camaçari (Camaçari) (2º) | Aliança (Irecê) |
33ª | 1998 | Cruzeiro de Cruz das Almas (Cruz das Almas) (1º) | Alagoinhas (Alagoinhas) |
34ª | 1999 | Colo Colo (Ilhéus) (1º) | Fluminense de Feira (Feira de Santana) |
35ª | 2000 | Barreiras (Barreiras) (1º) | Jacuipense (Riachão do Jacuípe) |
36ª | 2001 | Palmeiras do Nordeste (Feira de Santana) (1º) | Grapiúna (Itabuna) |
37ª | 2002 | Itabuna (Itabuna) (1º) | Jacuipense (Riachão do Jacuípe) |
38ª | 2003 | Camaçariense (Camaçari) (1º) | Astro (Feira de Santana) |
39ª | 2004 | Ipitanga (Lauro de Freitas) (1º) | Guanambi (Guanambi) |
2005 | Não disputado | ||
40ª | 2006 | Vitória da Conquista (Vitória da Conquista) (1º) | Jacuipense (Riachão do Jacuípe) |
41ª | 2007 | Feirense (Feira de Santana) (1º) | Galícia (Salvador) |
42ª | 2008 | Madre de Deus (Madre de Deus) (1º) | Guanambi (Guanambi) |
43ª | 2009 | Bahia de Feira (Feira de Santana) (3º) | Juazeirense (Juazeiro) |
44ª | 2010 | Juazeiro (Juazeiro) (2º) | Serrano (Vitória da Conquista) |
45ª | 2011 | Juazeirense (Juazeiro) (1º) | Itabuna (Itabuna) |
46ª | 2012 | Botafogo-BA (Senhor do Bonfim) (1º) | Jacuipense (Riachão do Jacuípe) |
47ª | 2013 | Galícia (Salvador) (3º) | Catuense (Catu) |
48ª | 2014 | Colo Colo (Ilhéus) (2º) | Jacobina (Jacobina) |
49ª | 2015 | Flamengo de Guanambi (Guanambi) (1º) | Fluminense de Feira (Feira de Santana) |
50ª | 2016 | Atlântico (Lauro de Freitas) (1º) | Teixeira de Freitas (Teixeira de Freitas) |
51ª | 2017 | Jequié (Jequié) (2º) | Cajazeiras FC (Salvador) |
52 |
2018 |
Atlético ( Alagoinhas) (1 ) |
Cajazeiras FC (Salvador) |
53 | 2019 | Doce Mel ( Ipiaú) (1 ) | Olimpia (Salvador) |
54 |
2020 | Unirb ( Alagoinhas ) |
Colo Colo (Ilhéus) |
55 | 2021 |
Maiores Campeões
Equipe | Títulos |
---|---|
Energia Circular | 3 |
Redenção | 3 |
Bahia de Feira | 3 |
Galícia | 3 |
ABB | 2 |
Ypiranga-BA | 2 |
Camaçari | 2 |
Juazeiro | 2 |
Colo Colo | 2 |
Jequié | 2 |
Internacional | 1 |
Monte Líbano | 1 |
Jacuipense | 1 |
Conquista | 1 |
Cruzeiro de Cruz das Almas | 1 |
Barreiras | 1 |
Palmeiras do Nordeste | 1 |
Itabuna | 1 |
Camaçariense | 1 |
Ipitanga | 1 |
Vitória da Conquista | 1 |
Feirense | 1 |
Madre de Deus | 1 |
Juazeirense | 1 |
Botafogo-BA | 1 |
Flamengo de Guanambi | 1 |
Atlântico | 1 |
Jequié |
1 |
Atlético ( Alagoinhas) | 1 |
Doce Mel | 1 |
Unirb ( Alagoinhas ) | 1 |