
CLIQUE AQUI TABELAS ANTERIORES DO CAMPEONATO BAIANO DE 1905 A 2020 |
CAMPEONATO BAIANO 2021 SÉRIE A ![]()
|

OBS: Poderá Sofrer Alterações Nas Transmissões de TV e Mando de Campo.
DATA |
DIA |
HORÁRIO |
1
RODADA |
ESTÁDIO |
TV |
21/02/2021 | Dom |
Bahia de Feira x Jacuipense | Arena Cajueiro |
||
21/02/2021 | Dom |
Unirb x Vitória | |||
21/02/2021 | Dom |
V. da Conquista x Doce Mel | Lomanto JR |
||
21/02/2021 | Dom |
Fluminense x Atlético | Joia da Princesa |
||
21/02/2021 | Dom |
Bahia x Juazeirense | Arena Fonte Nova |
||
DATA |
DIA |
HORÁRIO |
2 RODADA |
ESTÁDIO |
TV |
Jacuipense x Unirb | Eliel Martins |
||||
Atlético x Bahia de Feira | Carneirão |
||||
Doce Mel x Bahia | |||||
Juazeirense x Fluminense | Adauto Moraes |
||||
Vitória x V. da Conquista | Barradão |
||||
DATA |
DIA |
HORÁRIO |
3 RODADA |
ESTÁDIO |
TV |
Atlético x Vitória | Carneirão |
||||
Bahia x Unirb | Arena Fonte Nova | ||||
Doce Mel x Bahia de Feira | |||||
Fluminense x V. da Conquista | Joia da Princesa | ||||
Jacuipense x Juazeirense | Eliel Martins | ||||
DATA |
DIA |
HORÁRIO |
4 RODADA |
ESTÁDIO |
TV |
Bahia de Feira x Fluminense | Arena Cajueiro | ||||
Juazeirense x Atlético | Adauto Moraes | ||||
Unirb x Doce Mel | |||||
Vitória x Jacuipense | Barradão |
||||
V. da Conquista x Bahia | Lomanto JR | ||||
DATA |
DIA |
HORÁRIO |
5 RODADA |
ESTÁDIO |
TV |
Atlético x Doce Mel | Carneirão | ||||
Bahia x Vitória | Arena Fonte Nova | ||||
Jacuipense x V. da Conquista | Eliel Martins | ||||
Juazeirense x Bahia de Feira | Adauto Moraes | ||||
Unirb x Fluminense | |||||
DATA |
DIA |
HORÁRIO |
6 RODADA |
ESTÁDIO |
TV |
Atlético x Unirb | Carneirão | ||||
Bahia de Feira x Vitória | Arena Cajueiro | ||||
Doce Mel x Jacuipense | |||||
Fluminense x Bahia | Joia da Princesa | ||||
V. da Conquista x Juazeirense | Lomanto JR | ||||
DATA |
DIA |
HORÁRIO |
7 RODADA |
ESTÁDIO |
TV |
Bahia x Atlético | Arena Fonte Nova | ||||
Bahia de Feira x V. da Conquista | Arena Cajueiro | ||||
Jacuipense x Fluminense | Eliel Martins | ||||
Juazeirense x Unirb | Adauto Moraes | ||||
Vitória x Doce Mel | Barradão | ||||
DATA |
DIA |
HORÁRIO |
8 RODADA |
ESTÁDIO |
TV |
Atlético x Jacuipense | Carneirão | ||||
Bahia x Bahia de Feira | Arena Fonte Nova | ||||
Fluminense x Doce Mel | Joia da Princesa | ||||
Juazeirense x Vitória | Adauto Moraes | ||||
Unirb x V. da Conquista | |||||
DATA |
DIA |
HORÁRIO |
9 RODADA |
ESTÁDIO |
TV |
Bahia de Feira x Unirb | Arena Cajueiro | ||||
Doce Mel x Juazeirense | |||||
Jacuipense x Bahia | Eliel Martins | ||||
Vitória x Fluminense | Barradão | ||||
V. da Conquista x Atlético | Lomanto JR | ||||
DATA |
DIA |
HORÁRIO |
SIMI FINAL |
ESTÁDIO |
TV |
DATA |
DIA |
HORÁRIO |
FINAL |
ESTÁDIO |
TV |
Periodo do
Campeonato: |
|
|
|
|
|
|